Velocidade absurda: Alienware lança monitor de 320 Hz para games competitivos
Existem inúmeros monitores gamer focados em jogos competitivos com resolução FullHD e alta taxa de atualização de imagem. A Alienware está lançando um novo modelo para esse público, mas com taxa de Hz que não se vê tão facilmente: estamos falando de 320 Hz. O monitor tem tela de 25 polegadas, painel IPS e outras especificações de ponta.
- Review Teclado Alienware Pro Wireless | Qualidade compactada
- Review Mouse Alienware Pro Wireless | Conforto e precisão que custam caro
O Alienware 25 320 Hz é o mais novo monitor a integrar o lineup de 2025 (estamos analisando modelo high-end, review em breve). Embora ele não seja um modelo de alta resolução, painel OLED ou tamanho de tela maior, ele tem especificações completas para esse segmento, se tornando uma escolha acertada para os PC gamers competitivos.
Especificações do Alienware 25 320 Hz (AW2525HM)
Confira abaixo as especificações completas do novo monitor da Alienware:
–
Entre no Canal do WhatsApp do Canaltech e fique por dentro das últimas notícias sobre tecnologia, lançamentos, dicas e tutoriais incríveis.
–
Tamanho Diagonal de Visualização | 621,8 mm |
Tipo de Painel | Tecnologia Fast IPS |
Resolução Máxima e Taxa de Atualização | 1920 x 1080 até 320 Hz (via DisplayPort), 255 Hz (via HDMI) |
Ângulo de Visualização | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
Pixel Pitch | Horizontal: 0,2829 mm, Vertical: 0,2802 mm |
Pixels Por Polegada (PPI) | 90 |
Taxa de Contraste | 1000:1 (típica) |
Proporção da Tela | 16:9 |
Tecnologia de Retroiluminação | Sistema LED Edgelight |
Brilho | 400 cd/m² (típico) |
Tempo de Resposta | Mínimo 0.5 ms (cinza-a-cinza), Típico 1 ms (cinza-a-cinza) |
Gama de Cores | sRGB 99% (CIE 1931) (típico) |
Profundidade de Cor | 16,7 milhões de cores |
TÜV Low Blue Light | ComfortView Plus (solução de baixa luz azul baseada em hardware) |
Portas de Vídeo | 2 portas HDMI 2.1 TMDS (HDCP 1.4 e 2.3) (Suporta FHD 1920×1080, 255 Hz, HDR, VRR), 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 e 2.3) (Suporta até FHD 1920×1080, 320 Hz, HDR) |
Portas USB | 1 porta USB 5Gbps Tipo-B upstream; 2 portas USB 5Gbps Tipo-A downstream (1 com carregamento BC1.2) |
Taxa de Atualização Variável | NVIDIA® G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync |
Ajustabilidade | Ajuste de altura até 10,99 centímetros, Inclinação -5°/+21°, Rotação -20°/+20°, Pivô -90°/+90° |
Revestimento da Tela | Antirreflexo com revestimento rígido 3H |
Voltagem Necessária | 100 VAC a 240 VAC / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A |
Dimensões (com suporte) | Altura (estendida): 500.73 mm, Altura (comprimida): 390.73 mm, Largura: 555.59 mm, Profundidade: 206.00 mm |
Dimensões (sem suporte) | Altura: 329.50 mm, Largura: 555.59 mm, Profundidade: 68.89 mm |
Peso | Com embalagem: 8,19 kg; Com montagem do suporte e cabos: 6,07 kg, Sem montagem do suporte e cabos: 3,69 kg |
Montagem em Painel Plano | VESA (100 mm x 100 mm) |
Segurança | Slot para trava de segurança (trava de cabo vendida separadamente) |
Padrões Ambientais | Compatível com RoHS; Vidro sem arsênico, Painel sem mercúrio |
Conteúdo da Embalagem | Monitor com suporte, Cabo de alimentação, 1 cabo DisplayPort 1.4 (1,80 m), 1 cabo HDMI 2.1 TMDS (1,80 m), 1 cabo USB 5Gbps Tipo-A para Tipo-B (1,80 m), Adesivo Alienware, Cartão QR, Informações de Segurança, Ambientais e Regulatórias |
O monitor Alienware 25 320 Hz está disponível no site da Dell custando R$ 1.999,00.
Veja mais do CTUP:
- Review Monitor AOC 24G4/P | Ideal para o jogador competitivo
- Review Acer Nitro KG3 | Monitor gamer Full HD de 24″ e 120 Hz baratinho
- Review Headset Alienware Pro Wireless | Qualidade sonora com um preço muito alto
Leia a matéria no Canaltech.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre as curiosidades do mundo!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original