CNH mais barata: quanto deve custar para tirar a habilitação com a nova regra
A proposta de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) promete reduzir drasticamente os custos para quem deseja se habilitar no Brasil. Segundo o Ministério dos Transportes, a queda pode chegar a até 80%, tornando o documento mais acessível para milhões de pessoas.
Hoje, tirar a CNH pode custar quase 5 mil reais em alguns estados, comprometendo parte significativa da renda familiar. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o valor médio é de R$ 4.951,35. Já na Paraíba, o custo mais baixo do país é de R$ 1.950,40. Essa diferença reflete desigualdades regionais, que poderão diminuir com a nova medida.
Com a redução estimada, quem tirar a CNH no Rio Grande do Sul pagaria cerca de R$ 990, gerando uma economia próxima de R$ 3.961. Em São Paulo, o valor cairia de R$ 1.983 para R$ 396, representando uma economia de R$ 1.587. Em estados como Bahia, Santa Catarina e Roraima, a queda também ultrapassaria os R$ 3 mil.
Abaixo, a tabela mostra quanto custa atualmente para tirar a CNH e quanto deve custar após a redução prevista:
Estado | Custo atual (R$) | Custo após redução (R$) | Economia estimada (R$) |
---|---|---|---|
Acre (AC) | 3.906,60 | 781,32 | 3.125,28 |
Alagoas (AL) | 2.069,14 | 413,83 | 1.655,31 |
Amazonas (AM) | 3.418,95 | 683,79 | 2.735,16 |
Amapá (AP) | 3.780,47 | 756,09 | 3.024,38 |
Bahia (BA) | 4.120,75 | 824,15 | 3.296,60 |
Ceará (CE) | 3.020,97 | 604,19 | 2.416,78 |
Distrito Federal (DF) | 3.005,67 | 601,13 | 2.404,54 |
Espírito Santo (ES) | 2.338,76 | 467,75 | 1.871,01 |
Goiás (GO) | 2.600,39 | 520,08 | 2.080,31 |
Maranhão (MA) | 2.858,01 | 571,60 | 2.286,41 |
Minas Gerais (MG) | 3.968,15 | 793,63 | 3.174,52 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4.477,95 | 895,59 | 3.582,36 |
Mato Grosso (MT) | 2.964,04 | 592,81 | 2.371,23 |
Pará (PA) | 2.802,45 | 560,49 | 2.241,96 |
Paraíba (PB) | 1.950,40 | 390,08 | 1.560,32 |
Pernambuco (PE) | 3.416,44 | 683,29 | 2.733,15 |
Piauí (PI) | 2.401,00 | 480,20 | 1.920,80 |
Paraná (PR) | 3.670,83 | 734,17 | 2.936,66 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.567,82 | 513,56 | 2.054,26 |
Rio Grande do Norte (RN) | 2.806,00 | 561,20 | 2.244,80 |
Rondônia (RO) | 2.355,22 | 471,04 | 1.884,18 |
Roraima (RR) | 3.828,40 | 765,68 | 3.062,72 |
Rio Grande do Sul (RS) | 4.951,35 | 990,27 | 3.961,08 |
Santa Catarina (SC) | 3.906,90 | 781,38 | 3.125,52 |
Sergipe (SE) | 3.049,97 | 609,99 | 2.439,98 |
São Paulo (SP) | 1.983,90 | 396,78 | 1.587,12 |
Tocantins (TO) | 2.985,33 | 597,07 | 2.388,26 |
A proposta permite que instrutores autônomos ofereçam aulas práticas e teóricas sem vínculo obrigatório com autoescolas. Cada profissional poderá definir seus próprios preços, o que pode estimular a concorrência e baratear ainda mais o processo.
Neste momento, a medida está em consulta pública, recebendo sugestões de especialistas, cidadãos e órgãos estaduais e municipais. Em seguida, será discutida no Conselho Nacional de Trânsito (Contran), onde poderá receber ajustes antes de ser implementada oficialmente.
Esse CNH mais barata: quanto deve custar para tirar a habilitação com a nova regra foi publicado primeiro no Misterios do Mundo. Cópias não são autorizadas.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre as curiosidades do mundo!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original